欧美日韩国产第九在线_亚洲av网站观看_不卡日本中文字幕在线 _日韩爱爱无码_久久丰满

產(chǎn)品中心

典型案例

企業(yè)概況

聯(lián)系我們

當(dāng)前位置:資訊中心 >> 最新資訊
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組國三產(chǎn)品最新參數(shù)表

機(jī)組型號 機(jī)組功率(KW) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 發(fā)動(dòng)機(jī)       
功率(KW)  12/1n
發(fā)動(dòng)機(jī)排量/L 燃油消耗率(g/kw.h) 機(jī)組尺寸L*W*H(mm) 機(jī)組重量(kg)
常用 備用
YKS-Y50 45 50 YCD4V33H6-75 50/55 2.5 202 2000*670*1100 850
YKS-Y53 48 53 YC4D80-D34 53/59 3.86 210 2000*670*1100 850
YKS-Y55 50 55 YC4D90-D34 60/66 3.86 199 2000*670*1100 850
YKS-Y70 64 70 YC4D105-D34 70/77 4.75 210 2090*704*1260 1012
YKS-Y88 80 88 YC4D140-D31 100/110 4.75 198 2100*704*1260 1038
YKS-Y100 90 100 YC4D155-D31 103/113 4.21 223.5 2200*804*1380 1252
YKS-Y90 80 90 YC4A140-D30 95/105 4.84 223.3 2100*704*1260 1038
YKS-Y100 90 100 YC4A155-D30 103/113 4.84 219.4 2200*804*1380 1252
YKS-Y100 90 100 YC4A165-D30 110/121 4.84 215.1 2200*850*1200 1252
YKS-Y120 110 120 YC4A190-D30 125/138 4.84 213 2300*900*1250 1250
YKS-Y140 130 140 YCD6Q23H8-210 140/154 7.42 205 2400*900*1310 1400
YKS-Y180 160 180 YCD6Q33H6-260 190/209 7.42 205 2400*900*1310 1400
YKS-Y140 120 140 YC6A205-D30 138/152 7.255 213.8 2500*930*1290 1300
YKS-Y150 140 150 YC6A230-D30 155/171 7.255 214.3 2400*900*1350 1500
YKS-Y160 150 160 YC6A245-D30 165/181 7.255 211.4 2600*970*1500 1750
YKS-Y180 160 180 YC6A275-D30 185/203 7.255 212.6 2500*965*1460 1694
YKS-Y220 200 220 YCA08350-D30 235/259 7.527 209.9 3000*1100*1500 2100
YKS-Y220 200 220 YC6MK350-D30 235/259 10.34 204.4 3000*1100*1500 2100
YKS-Y250 250 280 YC6MK420-D30 281/309 10.34 203.1 2800*1050*1500 2300
YKS-Y300 280 300 YC6MK450-D30 301/331 10.34 201.4 3000*1130*1530 2400
YKS-Y330 300 330 YC6MJ500-D30 334/367 11.73 205.0  3050*1150*1500 2350
YKS-Y360 330 360 YC6MJ540-D30 365/402 11.73 201.1 3200*1170*1650 2850
YKS-Y400 360 400 YC6MJ600-D30 401/441 11.73 202.6 3550*1250*1740 3450
YKS-Y440 / 440 YC6MJ660-D30 備用 /485 11.73 203.0  3560*1310*1750 3600
YKS-Y330 300 330 YC6K500-D31 335/370 12.16 192 4000*1800*2150 3700
YKS-Y330 300 330 YC6K500-D30 335/370 12.16 192 4000*1800*2150 3700
YKS-Y350 320 350 YC6K520-D30 356/382 12.16 192 3200*1170*1650 2850
YKS-Y400 360 400 YC6K600-D30 401/441 12.94 192 3550*1250*1740 3450
YKS-Y440 400 440 YC6K660-D30 441/490 12.94 192 3560*1310*1750 3600
YKS-Y500 / 500 YC6K780-D30 備用 /572 15.25 192 3600*1550*1900 4100
YKS-Y440 400 440 YC6T660-D31 441/485 16.35 195.0  3600*1325*1780 3600
YKS-Y500 / 500 YC6T780-D31 備用 /572 16.35 195.0  3600*1550*1900 4100
YKS-Y500 450 500 YC6TD780-D31 520/572 19.6 195 3600*1550*1900 4100
YKS-Y550 500 550 YC6TD840-D31 561/616 19.6 195 3700*1550*1850 4160
YKS-Y550 / 550 YC6TC840-D31 備用 /616 17.96 195.0  3700*1550*1850 4160
YKS-Y600 / 600 YC6TC900-D31 備用 /665 17.96 195.0  4500*1800*2400 5700
YKS-Y600 550 600 YC6TD900-D31 605/665 19.6 195 4500*1800*2400 5700
YKS-Y550 450 500 YC6TD780-D30 520/572 19.6 195 3600*1550*1900 4100
YKS-Y550 500 550 YC6TD840-D30 561/616 19.6 195 3700*1550*1850 4160
YKS-Y600 550 600 YC6TD900-D30 605/665 19.6 195 4500*1800*2400 5700
YKS-Y660 600 660 YC6TD1000-D30 668/735 19.6 195 4800*1800*2400 6000
YKS-Y720 650 720 YC6TD1100-D30 740/815 19.6 195 4900*1800*2400 6500
YKS-Y700 640 700 YC6TH1070-D31 715/787 28.14 202 4900*1800*2400 6500
YKS-Y800 720 800 YC6TH1220-D31 815/897 28.14 202 4920*1840*2500 8200
YKS-Y900 800 900 YC6TH1320-D31 880/968 28.14 202 4920*1840*2500 8200
YKS-Y660 600 660 YC6C1020-D31 680/748 39.58 195.0  4500*1560*2100 7280
YKS-Y700 640 700 YC6C1070-D31 715/787 39.58 195.0  4600*1560*2100 7380
YKS-Y800 720 800 YC6C1220-D31 815/897 39.58 195.0  4920*1840*2500 8200
YKS-Y900 800 900 YC6C1320-D31 880/968 39.58 195.0  4920*1840*2500 8200
YKS-Y1000 900 1000 YC6C1520-D31 1016/1118 39.58 195.0  4550*1760*2480 9350
YKS-Y1100 1000 1100 YC6C1660-D31 1110/1221 39.58 195.0  4650*1760*2480 9450
YKS-Y1100 1000 1100 YC6C1660-D30 1110/1221 39.58 195.0  4650*1760*2480 9450
YKS-Y1000 / 1000 YC6TF1520-D31 備用 /1118 31.75 202 4550*1760*2480 9350
YKS-Y1100 / 1100 YC6TF1660-D31 備用 /1221 31.75 202 4650*1760*2480 9450
YKS-Y880 800 880 YC12VTD1350-D30 900/990 39.2 198.0  5060*2190*2530 11800
YKS-Y1000 900 1000 YC12VTD1500-D30 1000/1100 39.2 198.0  5160*2190*2530 12800
YKS-Y1100 1000 1100 YC12VTD1680-D30 1120/1230 39.2 198.0  5260*2190*2530 13800
YKS-Y1200 1100 1200 YC12VTD1830-D30 1220/1342 39.2 198.0  5460*2190*2530 13800
YKS-Y1300 1200 1300 YC12VTD2000-D30 1345/1480 39.2 198.0  5560*2190*2530 14800
YKS-Y1350 1240 1350 YC12VC2070-D31 1380/1520 79.17 196 5460*2190*2530 13800
YKS-Y1500 1350 1500 YC12VC2270-D31 1520/1670 79.17 196 5660*2190*2530 15800
YKS-Y1600 1500 1600 YC12VC2510-D31 1680/1850 79.17 196 5660*2190*2530 15800
YKS-Y1800 1700 1800 YC12VC2700-D31 1805/1985 79.17 196 5760*2190*2530 16800
YKS-Y2000 1800 2000 YC12VC3000-D30 2005/2206 79.17 202 5900*2390*2530 18800
YKS-Y1500 1350 1500 YC16VTD2270-D30 1520/1672 52.26 198.0  7000*2750*3080 17000
YKS-Y1600 1500 1600 YC16VTD2510-D30 1680/1850 52.26 198.0  7100*2750*3080 18000
YKS-Y1800 1600 1800 YC16VTD2700-D30 1805/1985 52.26 198.0  7200*2750*3080 19000
YKS-Y2000 1800 2000 YC16VC3000-D31 2005/2206 105.56 195.0  7250*2750*3080 19500
YKS-Y2200 2000 2200 YC16VC3300-D31 2205/2426 105.56 195.0  7300*2750*3080 20000
YKS-Y2400 2200 2400 YC16VC3600-D31 2405/2646 105.56 195.0  7400*2750*3080 21000
YKS-Y2600 2400 2600 YC16VC4000-D31 2673/2940 105.56 195.0  7450*2750*3080 21200
YKS-Y2800 2600 2800 YC16VC4200-D30 新增 2808/3089 105.56 195 7500*2750*3080 22000
YKS-Y3000 2800 3000 YC16VC4500-D30 新增 3010/3311 105.56 195 7550*2750*3080 23000
YKS-Y3200 3000 3200 YC16VC4900-D30 新增 3280/3608 105.56 195 7650*2750*3080 25000
玉柴發(fā)電機(jī)組


聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:

莫小姐 13978692831(微信同號) 0771-3869958

王小姐 13978692832(微信同號) 0771-3869658

陳先生 13978663730(微信同號) 0771-3806533

地 址:南寧市秀靈路81號東博五金機(jī)電城A8棟1-3號

倉庫中心:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)秀靈北路3號

Copyright ? 2017 南寧優(yōu)凱機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
桂ICP備11004077號-1

首頁

產(chǎn)品中心

案例展示

電話咨詢

聯(lián)系地址